LEICA Geovid 3200.COM 8x42 Entfernungsmesser
2.950,00 €*
wieder am Lager in 28 Tagen, danach Lieferzeit 1-2 Tage
Die neuen Leica Geovid 3200.COM Modelle messen präzise und wiederholgenau egal, ob auf lange Distanzen, in den Bergen oder bei Wind und Wetter. Erstellen und speichern Sie Ihre individuellen Ballistikprofile schnell und komfortabel über die Leica Hunting App. Die Übertragung erfolgt dann einfach per Knopfdruck auf das Geovid 3200.COM. Diese neuen Funktionen, gepaart mit der konkurrenzlosen optischen Qualität von Leica, geben Jägern und Schützen ein neues Maß an Information und jagdlicher Sicherheit in jeder Situation.
Die Vorteile im Überblick
Präzise, wiederholgenaue Entfernungsmessung bis zu 3.200 Yards (2.900 Meter)
Überragende Optik mit besonders hoher Lichttransmission
hohe Benutzerfreundlichkeit durch die Leica Hunting App
Ballistikkurven direkt aus der App importieren
Anbindung an Kestrel Elite und Apple Watch
Wasserdicht, robustes und ergonomisches Design
Lieferumfang: Leica Geovid 8x42 3200.COM, komfortabler Neoprentrageriemen, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel, Batterie, robuste Tasche
Technische Daten:
Vergrößerung | 8 x |
Objektivdurchmesser | 42 mm |
Austrittspupille | 5,25 mm |
Dämmerungszahl | 18,3 |
Sehfeld auf 1.000 m | 130 m |
Sehfeld fu¨r Brillenträger | > 118 m |
Austrittspupillenlage | 18 mm |
Objektiver Sehwinkel | 7,3° |
Nahbereich | ca. 5 m |
Transmission | 91 % |
Dioptrienausgleich | ± 4 dpt |
Distanzmessung: | |
Reichweite | 10 bis ca. 2.950 m / 10 bis ca. 3.200 yds |
Äquivalente horizontale Entfernung (EHR) | 10 bis 1.100 m |
Messgenauigkeit | ± 0,5 m bei 10 - 200 m / 10 - 219 yds ± 1,0 m bei 200 - 400 m / 219 - 438 yds ± 0,5 % u¨ber 400 m / 438 yds |
Messzeit | maximal ca. 0,3 s |
Messfunktionen | Scan-Modus, Einzelmessung |
Umschaltung Meter / Yard | ja |
Ballistikfunktion | äquivalente horizontale Entfernung (EHR), Haltepunktkorrektur, Anzahl notwendiger Klicks der Absehenverstellung |
Geschossflugbahnen | 12 fest vorinstallierte Kurven |
ACD Angle Compensated Distance | nein |
Ausgabe ballistische Messung | ja |
Ausgabe "ebenengleiche Entfernung" | ja |
Ausgabe "Holdover" | ja |
Ausgabe "Klickverstellung" | ja |
Kestrel Verbindung mit Ausgabe Applied Ballistics | ja |
Verwendung eigener Ballistikdaten per SD-Karte | nein |
Bluetooth Schnittstelle | ja |
Leica Hunting App | ja |
Anzeigen | LED-Anzeige mit 4 Ziffern und Symbolen, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung |
Brillenträgerokular | ja |
Augenmuschel | ja, mit Drehschiebehu¨lse, demontierbar, mit 4 Raststufen |
Prismensystem | Perger-Porro-System |
Vergu¨tung | HDC® Mehrschichtvergu¨tung, AquaDura®-Vergu¨tung |
Fokussierung | Innenfokussierung u¨ber Mitteltrieb |
Laser | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1 |
Laserstrahldivergenz | 1.2 x 0.5 mrad |
Anzeige | LED-Anzeige mit 4 Ziffern und Symbolen, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung |
Luftdrucksensor | ja |
Temperatursensor | ja |
Temperaturmessung | ja |
Winkelsensor | ja |
Erst-Ziel-Logistik | nein |
Batterie | 1 x 3 V/Lithium-Rundzelle CR2 |
Batterielebensdauer | ca. 2.000 Messungen bei 20 °C |
Wasserdichtigkeit | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe |
Gehäuse | Magnesium, stickstoffgefu¨llt |
Abmessungen (B x H x T) | 125 x 178 x 70 mm |
Gewicht | ca. 975 g inkl. Batterie |
Zubehör | - Schwimm-Tragriemen (42 163) - Stativadapter (42 220) |
Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderpreis: | Nein |
---|---|
Zustand: | neu |